一、本科录取控制线
专业类别代码 | 专业类别 | 分数线 |
01 | 现代农艺 | 527 |
02 | 烹饪 | 550 |
03 | 畜牧养殖 | 530 |
04 | 建筑 | 522 |
05 | 机械制造 | 552 |
06 | 设备维修 | 523 |
07 | 机电技术 | 507 |
08 | 自动控制 | 425 |
09 | 电气技术 | 530 |
10 | 电子技术 | 495 |
11 | 化工与环境 | 546 |
12 | 服装 | 510 |
13 | 车辆维修 | 513 |
14 | 运输 | 486 |
15 | 数字媒体 | 519 |
16 | 网络技术 | 491 |
17 | 软件与应用技术 | 540 |
18 | 医学技术 | 524 |
19 | 药学 | 525 |
20 | 护理 | 520 |
21 | 财税 | 576 |
22 | 市场营销 | 582 |
23 | 电子商务 | 545 |
24 | 国际商务 | 586 |
25 | 物流管理 | 512 |
26 | 酒店管理 | 540 |
27 | 旅游管理 | 541 |
28 | 公共服务与管理 | 548 |
29 | 学前教育 | 540 |
30 | 艺术设计 | 515 |
二、技能拔尖人才本科录取控制线140 分
三、“3+4”中职学校与本科高校对口贯通培养转段文化成绩合格标准:总分不低于160 分
四、专科录取控制线
各专业类别专科录取控制线均为150 分
山东省教育招生考试院
2026 年 6 月 25 日


